Продажи новых автомобилей в Японии за 2023 год

Всего на рынке Японии в 2023 году было реализовано 1 380 676 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Японии в 2023 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2023 году.
Лидером на автомобильном рынке Японии в 2023 году являются автомобили марки Toyota. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Toyota были реализованы в количестве 465 537 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Suzuki (181 260 автомобилей), Daihatsu (176 285 автомобилей), Honda (167 008 автомобилей) и Nissan (144 226 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2023 году в Японии стали автомобили Honda N-Series. В 2023 году было реализовано 95 508 автомобилей Honda N-Series. На втором месте идут автомобили Daihatsu Hijet с показателем в 49 208 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Daihatsu Tanto (42 324 автомобиля), Suzuki Spacia (37 406 автомобилей), Toyota Sienta (37 131 автомобиль).
Итоги продаж автомобилей в Японии
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 123 926 | 146 296 | 195 315 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 465 537 |
| 2 | Suzuki | 55 767 | 57 543 | 67 950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 260 |
| 3 | Daihatsu | 54 156 | 54 617 | 67 512 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 176 285 |
| 4 | Honda | 45 020 | 49 891 | 72 097 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167 008 |
| 5 | Nissan | 39 233 | 44 659 | 60 334 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 226 |
| 6 | Mazda | 15 819 | 17 254 | 24 221 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 294 |
| 7 | Subaru | 9 013 | 7 180 | 12 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 543 |
| 8 | Mitsubishi | 8 105 | 8 257 | 11 896 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 258 |
| 9 | Lexus | 6 283 | 9 525 | 12 329 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 137 |
| 10 | Isuzu | 4 121 | 5 626 | 9 201 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 948 |
| 11 | Mercedes-Benz | 3 696 | 3 675 | 5 764 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 135 |
| 12 | Hino | 2 643 | 3 290 | 5 211 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 144 |
| 13 | BMW | 1 553 | 3 093 | 3 835 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 481 |
| 14 | Volkswagen | 1 785 | 1 869 | 2 990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 644 |
| 15 | Audi | 1 969 | 1 924 | 2 678 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 571 |
| 16 | Mini | 999 | 1 125 | 2 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 616 |
| 17 | Volvo | 886 | 1 462 | 1 892 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 240 |
| 18 | Jeep | 762 | 840 | 1 348 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 950 |
| 19 | Renault | 608 | 725 | 1 196 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 529 |
| 20 | Peugeot | 786 | 631 | 1 103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 520 |
| 21 | Porsche | 504 | 760 | 802 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 066 |
| 22 | Land Rover | 506 | 440 | 1 092 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 038 |
| 23 | Citroen | 355 | 535 | 853 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 743 |
| 24 | Fiat | 329 | 295 | 484 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 108 |
| 25 | Alfa Romeo | 118 | 104 | 264 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 486 |
| 26 | Ferrari | 90 | 104 | 146 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 340 |
| 27 | Abarth | 70 | 66 | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 291 |
| 28 | Maserati | 51 | 79 | 133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 263 |
| 29 | BYD | 37 | 56 | 159 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 252 |
| 30 | Chevrolet | 54 | 59 | 109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 222 |
| 31 | Jaguar | 94 | 53 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 203 |
| 32 | Cadillac | 51 | 74 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 201 |
| 33 | DS | 26 | 113 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 |
| 34 | Hyundai | 32 | 70 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 |
| 35 | Lamborghini | 31 | 69 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 158 |
| 36 | Aston Martin | 30 | 28 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117 |
| 37 | Bentley | 33 | 34 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 |
| 38 | Dodge | 18 | 29 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 |
| 39 | Ford | 18 | 33 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 |
| 40 | Rolls-Royce | 18 | 24 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
| 41 | McLaren | 18 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
| 42 | Autobianchi | 3 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 43 | Rover | 5 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 44 | Morgan | 4 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 45 | Buick | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 46 | GMC | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 47 | Lotus | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 48 | Chrysler | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 49 | Pontiac | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 50 | MG | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 51 | Lancia | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| N/A | 2 474 | 3 968 | 5 657 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 099 | |
| Общие продажи | 382 111 | 426 502 | 572 063 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1 380 676 | |
Примечания
- Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
- Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
- N/A — статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
- Все данные собраны из открытых источников и не имеют подтверждения у официальных цетров. Данные предоставлены только в ознакомительных целях. В случае любых нарушений сообщите нам (auto@vercity.ru), после получения запроса, он будет обработан в срок от 2 до 5 рабочих дней.
Общая статистика продаж автомобилей в Японии
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
- Изучать вкусы японских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
- Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
- Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.
Мы ведем статистику автомобилей в Японии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.
Продажи: янв-мар, 2023
| 1. | Honda N-Series | 95 508 | 1% |
| 2. | Daihatsu Hijet | 49 208 | 6% |
| 3. | Daihatsu Tanto | 42 324 | 57% |
| 4. | Suzuki Spacia | 37 406 | 65% |
| 5. | Toyota Sienta | 37 131 | 179% |
| 6. | Daihatsu Move | 32 871 | 53% |
| 7. | Toyota Roomy | 28 988 | -25% |
| 8. | Nissan Roox | 27 288 | 37% |
| 9. | Toyota Yaris Cross | 27 273 | 3% |
| 10. | Toyota Corolla Cross L | 26 662 | 25% |
| 11. | Toyota Voxy | 26 522 | 129% |
| 12. | Toyota Noah | 26 361 | 141% |
| 13. | Toyota Aqua | 26 266 | 7% |
| 14. | Toyota Yaris | 25 581 | 29% |
| 15. | Honda Freed | 25 071 | 1% |
| 16. | Toyota Corolla | 23 943 | 11% |
| 17. | Toyota Harrier | 23 750 | 97% |
| 18. | Suzuki Every | 22 489 | 5% |
| 19. | Toyota HiAce | 22 389 | 8% |
| 20. | Suzuki Wagon R | 22 191 | 2% |
| 21. | Toyota Prius | 20 756 | 80% |
| 22. | Nissan Note | 19 524 | -9% |
| 23. | Suzuki Alto | 19 405 | 1% |
| 24. | Honda Fit | 18 622 | 3% |
| 25. | Toyota RAV4 | 18 605 | 115% |
| 26. | Daihatsu Taft | 18 245 | 7% |
| 27. | Toyota Alphard | 18 166 | -3% |
| 28. | Suzuki Hustler | 18 083 | 5% |
| 29. | Toyota Land Cruiser | 17 583 | 113% |
| 30. | Suzuki Jimny | 16 665 | -5% |
| 31. | Daihatsu Mira | 16 659 | -12% |
| 32. | Toyota Raize | 16 513 | -44% |
| 33. | Toyota Probox | 16 235 | 32% |
| 34. | Suzuki Carry | 15 354 | -1% |
| 35. | Lexus NX | 15 154 | 331% |
| 36. | Nissan Serena | 13 400 | -28% |
| 37. | Toyota Crown | 13 382 | 137% |
| 38. | Honda Vezel | 13 054 | -4% |
| 39. | Nissan Clipper | 12 632 | -1% |
| 40. | Mitsubishi eK | 10 978 | 32% |
| 41. | Toyota Passo | 10 964 | 6% |
| 42. | Nissan Dayz | 9 842 | -47% |
| 43. | Honda StepWGN | 9 057 | 32% |
| 44. | Toyota Pixis Epoch | 7 880 | 5% |
| 45. | Nissan X-Trail | 7 666 | 142% |
| 46. | Suzuki Swift | 7 607 | -2% |
| 47. | Subaru Impreza | 7 327 | 65% |
| 48. | Mazda CX-5 | 7 021 | -37% |
| 49. | Mazda CX-30 | 6 318 | 5% |
| 50. | Daihatsu Rocky | 6 237 | -3% |
22 469 024 продано автомобилей
в 2023 году (весь мир)
Динамика продаж в марте 2023 года (Люксембург)

- О проекте
- Условия оказания услуг
- Политика конфиденциальности
- Вакансии
- Реклама
- Партнеры
- Контакты
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и некоторые из них добавлены посетителями сайта. Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2023/japan/
Источник
Источник